| Afrikaans 7 group(s), 4 discussion(s) | Akan Twi 13 group(s), 3 discussion(s) |
| Albanian 8 group(s), 9 discussion(s) | Amharic 0 group(s), 0 discussion(s) |
| Armenian 6 group(s), 3 discussion(s) | Azeri 13 group(s), 30 discussion(s) |
| Basque 6 group(s), 13 discussion(s) | Belarusian 7 group(s), 11 discussion(s) |
| Bengali 8 group(s), 20 discussion(s) | Bosnian 6 group(s), 2 discussion(s) |
| Bulgarian 8 group(s), 7 discussion(s) | Burmese 8 group(s), 5 discussion(s) |
| Catalan 7 group(s), 2 discussion(s) | Chinese (Cantonese) 25 group(s), 70 discussion(s) |
| Chinese (Shanghainese) 9 group(s), 20 discussion(s) | Chinese (Taiwanese) 8 group(s), 57 discussion(s) |
| Chinese (Other) 17 group(s), 25 discussion(s) | Croatian 8 group(s), 7 discussion(s) |
| Czech 9 group(s), 22 discussion(s) | Danish 5 group(s), 9 discussion(s) |
| Dutch 9 group(s), 41 discussion(s) | Dzongkha 0 group(s), 0 discussion(s) |
| Esperanto 6 group(s), 13 discussion(s) | Estonian 5 group(s), 4 discussion(s) |
| Filipino (Tagalog) 18 group(s), 78 discussion(s) | Finnish 7 group(s), 32 discussion(s) |
| Flemish 6 group(s), 3 discussion(s) | Gaelic (Irish) 6 group(s), 11 discussion(s) |
| Galician 0 group(s), 0 discussion(s) | Georgian 7 group(s), 5 discussion(s) |
| Greek 10 group(s), 46 discussion(s) | Greenlandic 0 group(s), 0 discussion(s) |
| Gujarati 6 group(s), 3 discussion(s) | Haitian Creole 5 group(s), 2 discussion(s) |
| Hausa 1 group(s), 1 discussion(s) | Hebrew 13 group(s), 36 discussion(s) |
| Hmong 0 group(s), 0 discussion(s) | Hungarian 14 group(s), 17 discussion(s) |
| Icelandic 8 group(s), 6 discussion(s) | Indonesian 27 group(s), 112 discussion(s) |
| Javanese 2 group(s), 9 discussion(s) | Kannada 7 group(s), 3 discussion(s) |
| Kazakh 7 group(s), 18 discussion(s) | Khmer 5 group(s), 0 discussion(s) |
| Klingon 0 group(s), 0 discussion(s) | Kurdish 11 group(s), 26 discussion(s) |
| Kyrgyz 0 group(s), 0 discussion(s) | Lao 6 group(s), 4 discussion(s) |
| Latin 7 group(s), 5 discussion(s) | Latvian 6 group(s), 1 discussion(s) |
| Lithuanian 6 group(s), 6 discussion(s) | Luxembourgish 5 group(s), 0 discussion(s) |
| Macedonian 5 group(s), 1 discussion(s) | Malagasy 5 group(s), 2 discussion(s) |
| Malay 10 group(s), 30 discussion(s) | Malayalam 7 group(s), 5 discussion(s) |
| Maltese 5 group(s), 1 discussion(s) | Maori 5 group(s), 0 discussion(s) |
| Marathi 8 group(s), 4 discussion(s) | Mongolian 9 group(s), 28 discussion(s) |
| Nahuatl 1 group(s), 1 discussion(s) | Nepali 7 group(s), 5 discussion(s) |
| Norwegian 9 group(s), 32 discussion(s) | Ojibwe 0 group(s), 0 discussion(s) |
| Pashtu 8 group(s), 11 discussion(s) | Persian (Farsi) 20 group(s), 89 discussion(s) |
| Polish 19 group(s), 60 discussion(s) | Punjabi 9 group(s), 12 discussion(s) |
| Quichua 0 group(s), 0 discussion(s) | Rohingya 5 group(s), 0 discussion(s) |
| Romanian 11 group(s), 19 discussion(s) | Samoan 5 group(s), 0 discussion(s) |
| Sanskrit 6 group(s), 8 discussion(s) | Serbian 7 group(s), 17 discussion(s) |
| Sign Language 6 group(s), 2 discussion(s) | Sinhala 11 group(s), 43 discussion(s) |
| Slovak 7 group(s), 5 discussion(s) | Slovenian 6 group(s), 5 discussion(s) |
| Somali 7 group(s), 4 discussion(s) | Swahili 6 group(s), 7 discussion(s) |
| Swedish 10 group(s), 59 discussion(s) | Tajik 5 group(s), 3 discussion(s) |
| Tamazight 11 group(s), 11 discussion(s) | Tamil 14 group(s), 28 discussion(s) |
| Tatar 6 group(s), 1 discussion(s) | Telugu 18 group(s), 12 discussion(s) |
| Thai 16 group(s), 74 discussion(s) | Tibetan 6 group(s), 3 discussion(s) |
| Turkish 68 group(s), 439 discussion(s) | Turkmen 6 group(s), 3 discussion(s) |
| Ukrainian 9 group(s), 6 discussion(s) | Urdu 16 group(s), 54 discussion(s) |
| Uyghur 2 group(s), 56 discussion(s) | Uzbek 8 group(s), 19 discussion(s) |
| Vietnamese 19 group(s), 67 discussion(s) | Welsh 5 group(s), 4 discussion(s) |
| Xhosa 0 group(s), 0 discussion(s) | Yiddish 6 group(s), 3 discussion(s) |
| Yoruba 0 group(s), 0 discussion(s) | Yucatec Maya 0 group(s), 0 discussion(s) |
| Zhuang 6 group(s), 1 discussion(s) | Zulu 5 group(s), 2 discussion(s) |
| Other 38 group(s), 177 discussion(s) | |