Japanese Numbers (Suuji-すうじ) - pattern A | Number | Romaji | Kanji | Kazoe (When counting) | adding“つ” |
|---|
| One | Ichi | 一 | Hii , Hi , Hito | 一つ(ひとつ/Hitotsu) |
| Two | Ni | 二 | Fuu , Fu , Futa | 二つ(ふたつ/Futatsu) |
| Three | San | 三 | Mii , Mi | 三つ(みっつ/Mittsu) |
| Four | Shi/Yon | 四 | Yoo , Yo | 四つ(よっつ/Yottsu) |
| Five | Go | 五 | Itsu | 五つ(いつつ/Itsutsu) |
| Six | Roku | 六 | Muu , Mu | 六つ(むっつ/Muttsu) |
| Seven | Shichi/Nana | 七 | Nana | 七つ(ななつ/Nanatsu) |
| Eight | Hachi | 八 | Yaa , Ya | 八つ(やっつ/Yattsu) |
| Nine | Kyuu | 九 | Kokonotsu , Kokono , Koko | 九つ(ここのつ/Kokonotsu) |
| Ten | Juu | 十 | Too , To | 十(とお/too) |
Japanese Numbers (Suuji-すうじ) - pattern B | Number | Romaji | Kanji | Kazoe (When counting) | adding“歳(sai)” |
|---|
| One | Ichi | 一 | い/I , いっ | 一歳(いっさい/Issai) |
| Two | Ni | 二 | | 二歳(にさい/Nisai) |
| Three | San | 三 | | 三歳(さんさい/Sansai) |
| Four | Shi/Yon | 四 | よん/Yon | 四歳(よんさい/Yonsai) |
| Five | Go | 五 | | 五歳(ごさい/Gosai) |
| Six | Roku | 六 | | 六歳(ろくさい/Rokusai) |
| Seven | Shichi/Nana | 七 | なな/Nana | 七歳(ななさい/Nanasai) |
| Eight | Hachi | 八 | は/Ha , はっ | 八歳(はっさい/Hassai) |
| Nine | Kyuu | 九 | | 九歳(きゅうさい/Kyuusai) |
| Ten | Juu | 十 | じゅ/jyu , じっ , じゅっ | 十歳(じっさい/Jissai |じゅっさい/Jyussai) |
※ the formal pronouncing of “十歳” is “じっさい(Jissai)”.“じゅっさい(Jyussai)” is familiar pronouncing, nowadays.
Tags for "数字(numbers) - When counting"